(参考)統合比率再推計の検証のため統計委員会に提供したデータ
2018年3月22日の「国民経済計算の四半期別GDP速報(QE)の推計精度の確保・向上」(国民経済計算体系的整備部会長取りまとめ)においては、統計委員会国民経済計算体系的整備部会が需要側推計値と供給側推計値の統合比率の再推計の検証を行うにあたり、内閣府より提供したデータの対外公表を要望しています。これを受けて、以下のデータを公開いたします。検証に係る議論の詳細については、下記の総務省のリンク先を御参照ください。
(注)1999年以前と2000年以降では、供給側推計値の細分化の程度が異なっている。このため、1999年を起点とした2000年の速報ベースの供給側暦年値を作成することができず、統合比率の再推計にあたっては2000年のデータを用いていない(平成29年10月25日第7回国民経済計算体系的整備部会資料2-1を参照)。
提供データ(2015年(平成27年)基準)(2021年2月4日公表)
提供データ系列 | 期種 | ファイル | 補足説明 | |
---|---|---|---|---|
国内家計最終消費支出 | 年次推計値 | 暦年 | 計数表(11)(Excel形式:13KB) | 2019年度年次推計における国内家計最終消費支出の統合比率の再推計に用いた年次推計値、速報ベースの需要側及び供給推計側値、同前年比。 |
需要側推計値 | 暦年 | |||
供給側推計値 | 暦年 | |||
需要側推計値 | 四半期 | 計数表(12)(Excel形式:15KB) | 上記の需要側及び供給側推計値の四半期分割値。 | |
供給側推計値 | 四半期 | |||
民間企業設備 | 年次推計値 | 暦年 | 計数表(13)(Excel形式:13KB) | 2019年度年次推計における民間企業設備の統合比率の再推計に用いた年次推計値、速報ベースの需要側及び供給側推計値、同前年比。 |
需要側推計値 | 暦年 | |||
供給側推計値 | 暦年 | |||
需要側推計値 | 四半期 | 計数表(14)(Excel形式:14KB) | 上記の需要側及び供給側推計値の四半期分割値。 | |
供給側推計値 | 四半期 |
過去の提供データ( 2011年(平成23年)基準)
提供データ系列 | 期種 | ファイル | 補足説明 | |
---|---|---|---|---|
国内家計最終消費支出 | 年次推計値 | 暦年 | 計数表(1)(Excel形式:31KB) | 補足説明(1)(PDF形式:10KB) |
需要側推計値 | 暦年 | |||
供給側推計値 | 暦年 | |||
民間企業設備 | 年次推計値 | 暦年 | ||
需要側推計値 | 暦年 | |||
供給側推計値 | 暦年 | |||
国内家計最終消費支出の内訳項目 | 年次推計値(88目的分類別) | 暦年 | 計数表(2)(Excel形式:91KB) | 補足説明(2)(PDF形式:40KB) |
統合比率推計に使用した需要側推計値(88目的分類別) | 暦年 | |||
統合比率推計に使用した供給側推計値(88目的分類別) | 暦年 | |||
総固定資本形成の共通推計項目 | R&D | 暦年 | ||
ソフトウェア | 暦年 | |||
対家計民間非営利設備投資(R&D、ソフトウェアを除く) | 暦年 | |||
総固定資本形成の供給側推計値から控除される項目 | 民間住宅 | 暦年 | ||
公的固定資本形成(R&D、ソフトウェアを除く) | 暦年 | |||
国内家計最終消費支出 | 需要側推計値 | 四半期 | 計数表(3)(Excel形式:34KB) | 補足説明(3)(PDF形式:13KB) |
供給側推計値 | 四半期 | |||
民間企業設備 | 需要側推計値 | 四半期 | ||
供給側推計値 | 四半期 | |||
国内家計最終消費支出 | 需要側推計値(速報推計の起点となる前年第4四半期値) | 四半期 | 計数表(4)(Excel形式:28KB) | 補足説明(4)(PDF形式:10KB) |
供給側推計値(速報推計の起点となる前年第4四半期値) | 四半期 | |||
民間企業設備 | 需要側推計値(速報推計の起点となる前年第4四半期値) | 四半期 | ||
供給側推計値(速報推計の起点となる前年第4四半期値) | 四半期 |
統計委員会(総務省)
上記に関連する追加提供データ(2018年12月公表)
提供データ系列 | 期種 | ファイル | 補足説明 | |
---|---|---|---|---|
国内家計最終消費支出 | 年次推計値 | 暦年 | 計数表(5)(Excel形式:30KB) | 2017年度年次推計における国内家計最終消費支出の統合比率の再推計に用いた年次推計値、速報ベースの需要側及び供給側推計値、同前年比。 |
需要側推計値 | 暦年 | |||
供給側推計値 | 暦年 | |||
需要側推計値 | 四半期 | 計数表(6)(Excel形式:31KB) | 上記の需要側及び供給側推計値の四半期分割値。 | |
供給側推計値 | 四半期 | |||
民間企業設備 | 需要側推計値 | 四半期 | 計数表(7)(Excel形式:25KB) | 2016年における速報ベースの需要側及び供給側推計値、共通推計項目。 |
供給側推計値 | 四半期 | |||
共通推計項目 | 四半期 |
上記に関連する追加提供データ(2019年2月25日公表)
提供データ系列 | 期種 | ファイル | 補足説明 | |
---|---|---|---|---|
国内家計最終消費支出 | 需要側推計値 | 四半期 | 計数表(8)(Excel形式:26KB) | 国内家計最終消費支出の2016~2017年の各四半期について、四半期ごとに現行の速報推計と同様の方法で計算した需要側推計値及び供給側推計値、共通推計項目に相当するデータ。 |
供給側推計値 | 四半期 | |||
共通推計項目 | 四半期 | |||
民間企業設備 | 需要側推計値 | 四半期 | 計数表(9)(Excel形式:25KB) | 民間企業設備の2015年の各四半期について、四半期ごとに現行の速報推計と同様の方法で計算した需要側及び供給側推計値に相当するデータ。 |
供給側推計値 | 四半期 |
上記に関連する追加提供データ(2019年3月29日公表)
提供データ系列 | 期種 | ファイル | 補足説明 | |
---|---|---|---|---|
国内家計最終消費支出 | 共通推計項目 | 四半期 | 計数表(10)(Excel形式:34KB) | 国内家計最終消費支出の共通推計項目の1995年~2015年の各四半期について、四半期ごとに現行の速報推計と同様の方法で計算したデータ。 ただし、一部のデータについては現行の速報推計と同様の計算が困難なため、年次推計値を用いている。詳細については、第14回国民経済計算体系的整備部会(2019年2月19日)(総務省) 資料2-1参照。 |