2011年(平成23年)
公表日 | 期間 | 内容 |
---|---|---|
2012年3月8日 | 平成6年1-3月期~平成23年10-12月期2次速報値 (平成17年基準) |
|
2012年2月13日 | 平成6年1-3月期~平成23年10-12月期1次速報値 (平成17年基準) |
|
2011年12月9日 | 平成6年1-3月期~平成23年7-9月期2次速報値 (平成17年基準) |
|
2011年11月14日 | 昭和55年1-3月期~平成23年7-9月期1次速報値 (平成12年基準) |
|
2011年9月9日 | 昭和55年1-3月期~平成23年4-6月期2次速報値 (平成12年基準) |
|
2011年8月15日 | 昭和55年1-3月期~平成23年4-6月期1次速報値 (平成12年基準) |
|
2011年6月9日 | 昭和55年1-3月期~平成23年1-3月期2次速報値 (平成12年基準) |
|
2011年5月19日 | 昭和55年1-3月期~平成23年1-3月期1次速報値 (平成12年基準) |
旧基準計数について
- 当ページに掲載の資料の一部はPDF形式のファイルであるため、閲覧するにはAdobe Reader
が必要となります。