2019年
公表日 | 期間 | 内容 |
---|---|---|
2020年3月9日 | 1994年1-3月期~2019年10-12月期2次速報値 (平成23年基準) |
|
2020年2月17日 | 1994年1-3月期~2019年10-12月期1次速報値 (平成23年基準) |
|
2019年12月9日 | 1994年1-3月期~2019年7-9月期2次速報値 (平成23年基準) |
|
2019年11月14日 | 1994年1-3月期~2019年7-9月期1次速報値 (平成23年基準) |
|
2019年9月9日 | 1994年1-3月期~2019年4-6月期2次速報値 (平成23年基準) |
|
2019年8月9日 | 1994年1-3月期~2019年4-6月期1次速報値 (平成23年基準) |
|
2019年6月10日 | 1994年1-3月期~2019年1-3月期2次速報値 (平成23年基準) |
|
2019年5月20日 | 1994年1-3月期~2019年1-3月期1次速報値 (平成23年基準) |
旧基準計数について
- 当ページに掲載の資料の一部はPDF形式のファイルであるため、閲覧するにはAdobe Reader
が必要となります。